| Proboszcz: | Ks. mgr Andrzej JACAK RM – ust. 2009 | |
| Liczba mieszkańców: | 2300 | |
| Kaplica cmentarna: | Kobierzyce, p.w. Wniebowzięcia NMP | |
| Odpust: | 15 sierpnia | |
| Nabożeństwo 40-godzinne: | przed Środą Popielcową | |
| Wieczysta Adoracja: | 23 sierpnia | |
| Miejscowości: | Kuklice (3 km), Królikowice (2 km), Nowiny (3 km) | |
| Przedszkole: | Kobierzyce | |
| Zespół Szkół: | Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 w Kobierzycach, ul. Parkowa 7, (szkoła podstawowa, gimnazjum) | |
| Cmentarz: | Kobierzyce (kom.) | |
| Erygowanie Parafii: | 1979 r. | |
| Księgi metrykalne: | od 1978 r. | |
| Wspólnoty i Ruchy: | Żywy Różaniec, Rada Parafialna, Eucharystyczny Ruch Młodych, Lektorzy, Ministranci |
There are no offers yet. Be the first!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Stowarzyszenie Lider A4. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dodaj komentarz