Proboszcz: | Ks. mgr lic. Stanisław STELMASZEK Kan. hon. ex. num. Kap. Koleg. – ust. 2008 | |
Wikariusz: | Ks. mgr Bartłomiej BŁOŃSKI – ust. 2008 | |
Rezydent: | Ks. Edward DUDA RM | |
Liczba mieszkańców: | 4350 | |
Kaplica cmentarna: | Siechnice, p.w. Matki Bożej Bolesnej | |
Odpust: | urocz. Niepokalanego Serca NMP | |
Nabożeństwo 40-godzinne: | przed Środą Popielcową | |
Wieczysta Adoracja: | 5 grudnia | |
Miejscowości: | Groblice (3 km), Prawocin (1,5 km), Osiedle Zębice (3,5 km) | |
Przedszkole: | Siechnice | |
Szkoła podstawowa: | Siechnice (I-VI) | |
Gimnazjum: | Siechnice | |
Cmentarz: | Siechnice (par.) | |
Erygowanie Parafii: | 1965 r. | |
Księgi metrykalne: | od 1958 r. | |
Wspólnoty i Ruchy: | Rada Parafialna, Żywy Różaniec, Wspólnota Krwi Chrystusa, Schola, Eucharystyczny Ruch Młodych, Parafialny Zespół Caritas, Grupa Modlitewna o. Pio, Oaza, Lektorzy, Ministranci |
There are no offers yet. Be the first!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Stowarzyszenie Lider A4. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dodaj komentarz