Proboszcz: | Ks. lic. mgr Andrzej ILNICKI – ust. 2009 | |
Rezydent: | Ks. mgr Alfons JURKIEWICZ RM, Kap. hon. Ojca św. | |
Liczba mieszkańców: | 2870 | |
Odpust: | 8 września | |
Nabożeństwo 40-godzinne: | przed Środą Popielcową | |
Wieczysta Adoracja: | 3 maja | |
Miejscowości: | Krzeptów (2 km), Mokronos Górny (2,5 km), Rybnica (2,5 km) | |
Zespół Szkół: | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Smolec (0-VI) | |
Cmentarz: | Smolec (kom.) | |
Erygowanie Parafii: | 1981 r. | |
Księgi metrykalne: | od 1947 r. | |
Wspólnoty i Ruchy: | Żywy Różaniec, Schola, Lektorzy, Ministranci, Rada Parafialna |
There are no offers yet. Be the first!
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Treść materiałów informacyjnych opracowana przez Stowarzyszenie Lider A4. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Dodaj komentarz